top of page


ILMOITTAUTUNEET
OLOKSEN FIS-TYKKIKISAT
14.-16.11.2025
All Registered Athletes
FISCode | Surname | First Name | Year Of Birth | Gender | Nationality | Day1 | Day2 | Day3 | Registration Date | National Association | Responsible For Entry | Phone | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3506822 | Nilimaa | Elina | 2008 | Ladies | Sweden | CL L20 10 km | F L20 10 km | 10/11/2025 | IFK Kiruna | Kenneth Nilimaa | +46706650765 | kenneth.nilimaa1979@gmail.com | |
3390382 | Leiner | Juss | 2006 | Men | Estonia | CL M20 10 km | F M20 10 km | 10/11/2025 | Eesti Suusaliit | Risto Vaher | +372 53460609 | joulu@joulu.ee | |
3390264 | Veerpalu | Anders | 2002 | Men | Estonia | CL M Sprint | F M 10 km | 10/11/2025 | Eesti Suusaliit | Risto Vaher | +372 53460609 | joulu@joulu.ee | |
3390414 | Piirmann | Harrys | 2009 | Men | EST | CL M20 10 km | 09/11/2025 | Estonia | Asko Saarepuu | +37256623724 | asko.saarepuu@gmail.com | ||
3390312 | Piirmann | Lars | 2005 | Men | EST | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 09/11/2025 | Estonia | Asko Saarepuu | +37256623724 | asko.saarepuu@gmail.com |
3390342 | Kaup | Raimond | 2005 | Men | EST | CL M Sprint | 09/11/2025 | Estonia | Asko Saarepuu | +37256623724 | asko.saarepuu@gmail.com | ||
3390341 | Saarepuu | Toni Andree | 2006 | Men | EST | CL M Sprint | F M20 10 km | 09/11/2025 | Estonia | Asko Saarepuu | +37256623724 | asko.saarepuu@gmail.com | |
3390258 | Dremljuga | Karl Sebastian | 2001 | Men | EST | CL M Sprint | F M 10 km | 09/11/2025 | Estonia | Asko Saarepuu | +37256623724 | asko.saarepuu@gmail.com | |
3428307 | Brustad-Olsen | Mia | 2007 | Ladies | Norwegian | CL L Sprint | F L20 10 km | 09/11/2025 | NOR | Kristian Olsen | +4790536331 | kro@dualog.com | |
8420127 | Mathisen | Erik | 2002 | Men | Norwegian | CL M Sprint | CL M 10 km | F M 10 km | 09/11/2025 | NOR | Kristian Olsen | +4790536331 | kro@dualog.com |
3510630 | Gasche | Christoph | 1986 | Men | SUI | CL M 10 km | F M 10 km | 09/11/2025 | Swiss Ski | Christoph Gasche | +41 796922855 | christoph.gasche@bluewin.ch | |
3506897 | Niva | Elvira | 2009 | Ladies | Sweden | CL L20 10 km | F L20 10 km | 09/11/2025 | Sweden, Svenska Skidförbundet | Bernt Niva | +46703292967 | bernt.niva@telia.com |
bottom of page

